NOMINAL DIMENSIONS
Length | Width | Height | Weight | ||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs | kg |
13.6 | 346 | 8.3 | 211 | 8.3 | 211 | 99 | 45 |
NOMINAL OPERATING PARAMETERS
Theoretical Maximum Displacement | in^3/rev | 0.839 |
ml/rev | 13.75 | |
Rated Continuous Pressure | psi | 10150 |
bar | 700 | |
Peak Pressure | psi | 10150 |
bar | 700 | |
Flow Rate at 1800 RPM, rated continuous pressure & 14.7 psi (1.01 bar abs) inlet conditions | gpm | 6.71 |
l/min | 23.4 | |
Maximum Speed | rpm | 1800 |
Power Input at rated continuous pressure & 1800 rpm | hp | 45.9 |
kW | 34.2 |
NOMINAL PERFORMANCE
Curves based on an oil temperature of 125º F (160 SSU) and 14.7 psia (1 bar absolute).